| NAUKA | DYDAKTYKA | POŁĄCZENIA | MOJE OBRAZY | KONTAKT | POWRÓT |
data ostatniej aktualizacji: 14.05.2012
| 1 | PROGRAM KURSU (HTM) |
| 2 | LISTA ZADAŃ (PDF) |
| 3 | ANIMACJA TAYLORA (NB) |
| 4 | PROGRAMY GRAFICZNE P. MATEUSZA WASILEWSKIEGO (ZIP) |
| nr albumu | I kol. | I kol. | zal. |
|
grupa TN 7:30
|
|||
|
max.
|
20 | ||
| 192257 | 9 | ||
| 192173 | 16 | ||
| 192168 | 7 | ||
| 179913 | 5 | ||
| 183767 | 11 | ||
| 197619 | 1 | ||
| 192229 | 19 | ||
| 192182 | 14 | ||
| 192202 | 11 | ||
| 192256 | 2 | ||
| 192275 | 11 | ||
| 192175 | 19 | ||
| 192179 | 17 | ||
| 192225 | 11 | ||
| 192277 | 17 | ||
| 183641 | 15 | ||
| 192200 | 11 | ||
| 192174 | 18 | ||
| 183684 | 9 | ||
| 192295 | 10 | ||
| 192218 | 11 | ||
| 192262 | 5 | ||
| 189473 | 3 | ||
| 192155 | 3 | ||
| 197620 | 11 | ||
| 192177 | 13 | ||
|
grupa TN 11:15
|
|||
| 192232 | 0 | ||
| 192219 | 11 | ||
| 192206 | 5 | ||
| 192230 | 19 | ||
| 192190 | 13 | ||
| 192373 | 6 | 12 | dost |
| 192248 | 6 | ||
| 192267 | 10 | ||
| 188788 | 0 | ||
| 192151 | 5 | ||
| 180064 | 15 | ||
| 179384 | 6 | ||
| 192162 | 16 | ||
| 185870 | 5 | ||
| 192252 | 9 | ||
| 192193 | 6 | ||
| 192166 | 2 | ||
| 192204 | 14 | ||
| 192254 | 9 | ||
| 192300 | 14 | ||
| 193437 | 17 | ||
| 192207 | 19 | ||
| 197468 | 7 | ||
| 183712 | 7 | ||
|
grupa TP 7:30
|
|||
| 183696 | 6 | - | |
| 183765 | 1 | - | |
| 183747 | 0 | 0 | |
| 183768 | 1 | - | |
| 192178 | 1 | 0 | |
| 192273 | 1 | - | |
| 192167 | 4 | 5 | |
| 192184 | 17 | 18 | +db |
| 192165 | 5 | 8 | |
| 141103 | 9 | 14 | db |
| 183765 | 1 | - | |
| 179288 | 12 | 12 | +db |
| 167698 | 1 | - | |
| 196809 | 5 | 14 | dost |
| 179939 | 6 | 13 | dost |
| 179149 | 6 | - | |
| 192195 | 2 | - | |
| 140896 | 11 | 17 | db |
| 183751 | 2 | 5 | |
| 192292 | 2 | 13 | |
| 168043 | 4 | 14 | |
| 192249 | 0 | 3 | |
| 170899 | 17 | 12 | db |
| 192157 | 13 | 14 | +db |
| 192266 | 13 | - | |
|
grupa TP 11:15
|
|||
| 192198 | 11 | 17 | db |
| 192191 | 10 | 9 | dost |
| 192291 | 11 | 14 | +dost |
| 192192 | 10 | 11 | dost |
| 192154 | 18 | 14 | bdb |
| 192261 | 9 | 4 | |
| 192285 | 12 | 7 | dost |
| 192196 | 5 | 13 | dost |
| 192269 | 8 | 7 | |
| 184241 | 17 | - | |
| 192293 | 7 | 12 | dost |
| 192228 | 5 | 11 | |
| 192271 | 9 | 9 | dost |
| 192221 | 20 | 17 | bdb |
| 192265 | 13 | 18 | +db |
| 155131 | 11 | - | |
| 192274 | 9 | - | |
| 192203 | 17 | 15 | bdb |
| 192208 | 10 | 8 | dost |
| 192242 | 5 | - | |
| 183637 | 14 | 8 | dost |
| 192301 | 5 | 8 | |
| 192211 | 9 | 5 | |
| 192171 | 16 | 4 | |
| 183671 | 3 | - | |
| 192189 | 0 | - | |
|
wolni słuchacze
|
|||
| 183720 | 5 |