<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss</title>
	<atom:link href="http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss</link>
	<description>Oficjalna strona</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 09:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Oferta pracy w dziale Ryzyka i Analiz w Casus Finanse S.A.</title>
		<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/03/29/oferta-pracy-w-dziale-ryzyka-i-analiz-w-casus-finanse-s-a/</link>
		<comments>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/03/29/oferta-pracy-w-dziale-ryzyka-i-analiz-w-casus-finanse-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Zajączkowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Casus Finanse S.A. zajmująca się windykacją detaliczną i korporacyjną oraz usługami call center głównie dla branży finansowej, leasingowej i innych usług masowych z uwagi na swój rozwój poszukuje do współpracy osób z doświadczeniem w branży. Zgłoś swoja aplikację na &#8230; <a href="http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/03/29/oferta-pracy-w-dziale-ryzyka-i-analiz-w-casus-finanse-s-a/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Casus Finanse S.A. zajmująca się windykacją detaliczną i korporacyjną<br />
oraz usługami call center<br />
głównie dla branży finansowej, leasingowej i innych usług masowych z uwagi na swój rozwój poszukuje do współpracy osób z doświadczeniem w branży.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Zgłoś swoja aplikację na stanowisko:</strong></p>
<p align="center"><strong>Młodszy analityk<span id="more-862"></span></strong></p>
<p align="center"><strong><span style="text-decoration: underline;">Nr. Ref: DRiA/P/03/2012</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialne za:</span></strong></p>
<p>pozyskiwanie informacji z baz danych</p>
<ul>
<li>przygotowywanie raportów i analiz</li>
<li>tworzenia modeli statystycznych i ekonometrycznych</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Od kandydatów oczekujemy:</span></strong></p>
<ul>
<li>wiedza z zakresu statystyki</li>
<li>znajomość narzędzi do statystycznej analizy danych</li>
<li>znajomość MS Excel</li>
<li>znajomość lub chęć nauki SQL</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Kogo szukamy:</span></strong> osoby o analitycznym umyśle, pozytywnie nastawionej do pracy z danymi</p>
<p>Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego z dopiskiem <strong><span style="text-decoration: underline;">DRiA/P/03/2012</span></strong> pocztą elektroniczną na adres e-mail: <a href="mailto:rekrutacja.dria@casus.com.pl">rekrutacja.dria@casus.com.pl</a>&nbsp; lub pocztą na adres:</p>
<p align="center"><strong>Casus Finanse S.A. </strong></p>
<p align="center"><strong>ul.Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław.</strong></p>
<p align="center"><strong>z dopiskiem :</strong></p>
<p align="center"><strong>REKRUTACJA DRiA</strong></p>
<p align="center"><strong>Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.</strong></p>
<p align="center">W aplikacji prosimy o dodanie klauzuli &#8222;Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883)&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/03/29/oferta-pracy-w-dziale-ryzyka-i-analiz-w-casus-finanse-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta pracy od SAS Institute Polska Sp. z o.o.</title>
		<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/28/oferta-pracy-od-sas-institute-polska-sp-z-o-o/</link>
		<comments>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/28/oferta-pracy-od-sas-institute-polska-sp-z-o-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Giniewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca]]></category>
		<category><![CDATA[oferty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Firma SAS Institute Polska Sp. z o.o. poszukuje osób chętnych podjąć pracę dla firmy SAS, jej partnerów bądź klientów we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Oczywistym wymogiem jest znajomość pakietu SAS oraz języka programowania makr SAS 4GL. Mile widziana znajomość technologii &#8230; <a href="http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/28/oferta-pracy-od-sas-institute-polska-sp-z-o-o/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firma SAS Institute Polska Sp. z o.o. poszukuje osób chętnych podjąć pracę dla firmy SAS, jej partnerów bądź klientów we Wrocławiu, Łodzi i Warszawie. Oczywistym wymogiem jest znajomość pakietu SAS oraz języka programowania makr SAS 4GL. Mile widziana znajomość technologii OLAP, eksploracji danych, integracji danych oraz przygotowania danych do analizy. Chętni absolwenci oraz studenci mogą wysłać swoje CV do Łukasza Kociuby, na adres Lukasz.Kociuba (at) sas.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/28/oferta-pracy-od-sas-institute-polska-sp-z-o-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zajęcia z innowacyjnych technik&#8230;</title>
		<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/23/zajecia-z-innowacyjnych-technik/</link>
		<comments>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/23/zajecia-z-innowacyjnych-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Kaczmarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wykłady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[W semestrze letnim 2011/2012 nasze koło naukowe organizuje serie spotkań dotyczących wykonywania obliczeń na karcie graficznej. Zaczniemy od nauki Pythona, a docelowo będziemy zmierzać do programowania na wielu rdzeniach procesora i karty graficznej przy użyciu Phytona oraz OpenCl. Tego typu &#8230; <a href="http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/23/zajecia-z-innowacyjnych-technik/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: Georgia, serif;">W s</span><span style="color: #000000;">emestrze letnim 2011/2012 nasze koło naukowe organizuje serie spotkań dotyczących wykonywania obliczeń na karcie graficznej. Zaczniemy od nauki Pythona, a docelowo będziemy zmierzać do programowania na wielu rdzeniach procesora i karty graficznej przy użyciu Phytona oraz OpenCl. Tego typu programowanie to nowa, 2-3 letnia technologia, także jeśli chcesz być na czasie (a być może nawet wyprzedzić oczekiwania pracodawców) dołącz do nas!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorek w budynku C-11 w sali 4.04 o&nbsp;godzinie 17.05. Martwisz się, że już za późno aby do nas dołączyć? Wcale nie! Serdecznie zapraszamy (limit miejsc ograniczony liczbą krzeseł w sali 4.04).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2012/02/23/zajecia-z-innowacyjnych-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wesołych Świąt</title>
		<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/21/wesolych-swiat-2/</link>
		<comments>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/21/wesolych-swiat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Zajączkowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w życiu naukowym i studenckim oraz wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. życzy Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.im.pwr.wroc.pl/%7Egauss/wp-content/uploads/2011/12/bombka2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-823" title="Bombka" src="http://www.im.pwr.wroc.pl/%7Egauss/wp-content/uploads/2011/12/bombka2-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, </strong><br />
<strong>wszelkiej pomyślności w życiu naukowym<br />
i studenckim</strong><strong> oraz wszystkiego, co najlepsze<br />
w każdym dniu</strong><strong> nadchodzącego Nowego Roku.</strong></p>
<p style="text-align: right;">życzy<br />
Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/21/wesolych-swiat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejestracja na zawody NOMAD</title>
		<link>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/05/rejestracja-na-zawody-nomad/</link>
		<comments>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/05/rejestracja-na-zawody-nomad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna Zajączkowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Rejestraja na zawody NOMAD już otwarta! Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia formularza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.im.pwr.wroc.pl/%7Egauss/wp-content/uploads/2011/12/rejestracja.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-818" title="Rejestracja na zawody" src="http://www.im.pwr.wroc.pl/%7Egauss/wp-content/uploads/2011/12/rejestracja-300x225.jpg" alt="Rejestracja na zawody" width="300" height="225" /></a><br />
Rejestraja na zawody <a title="Niezależne Ogólnpolskie Mistrzostwa w Analizie Danych" href="http://nomad.im.pwr.wroc.pl/">NOMAD</a> już otwarta!</p>
<p style="text-align: center;">Zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia <a title="Formularz" href="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFA0Zlo2eWNRVlFlbGRfbzU4UUlPNkE6MQ">formularza</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.im.pwr.wroc.pl/~gauss/2011/12/05/rejestracja-na-zawody-nomad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

